Specifications
| Model | IP-S508 | |||
| Power supply | POE or DC12V | |||
| Power Consumption | 12W | |||
| LAN Connector | RJ45 | |||
| Transmission Speed | 10/100Mbps | |||
| Communication Protocol | TCP/IP, UDP, IGMP (Group Broadcast) | |||
| Aux Format | MP3/MP2 | |||
| Aux Mode | 16digit stereo CD level | |||
| Sampling Rate | 8K~48K | |||
| Bit Rate | 8K~512Kbps | |||
| Rated Power | 8W | 15W | 25W | 35W |
| Max Power | 10W | 20W | 30W | 40W |
| Sensitivity | 92dB | |||
| Frequency response | 100Hz ~16KHz+1/-3dB | 80Hz ~18KHz+1/-3dB | ||
| THD | ≤0.1% | |||
| S/N Ratio | ≥85dB | |||
| Dimension | 200x106mm | 200x110mm | 202x152mm | 233x165mm |
| Cutout Size | Φ170mm | Φ170mm | Φ171mm | Φ202mm |
| Weight | 1.15Kg | 1.15Kg | 1.65Kg | 1.65Kg |
